|
|
| 1. | | | No change | 3 | |
|
| 2. | | | 25% | 4 | |
|
| 3. | | | No change | 7 | |
|
| 4. | | | No change | 9 | |
|
| 5. | | | -22% | 27 | |
|
| 6. | | | No change | 33 | |
|
| 7. | | | 34% | 47 | |
|
| 8. | | | -17% | 60 | |
|
| 9. | | | No change | 69 | |
|
| 10. | | | 4% | 72 | |
|
| 11. | | | -2% | 91 | |
|
| 12. | | | 7% | 99 | |
|
| 13. | | | -4% | 107 | |
|
| 14. | | | -12% | 124 | |
|
| 15. | | | -2% | 128 | |
|
| 16. | | | -5% | 149 | |
|
| 17. | | | -9% | 150 | |
|
| 18. | | | -4% | 174 | |
|
| 19. | | | -1% | 181 | |
|
| 20. | | | -4% | 208 | |
|
| 21. | | | -3% | 264 | |
|
| 22. | | | No change | 298 | |
|
| 23. | | | 3% | 313 | |
|
| 24. | | | -10% | 367 | |
|
| 25. | | | 9% | 443 | |
|
| 26. | | | 7% | 445 | |
|
| 27. | | | -6% | 451 | |
|
| 28. | | | No change | 481 | |
|
| 29. | | | -6% | 494 | |
|
| 30. | | | 5% | 498 | |
|
| 31. | | | No change | 526 | |
|
| 32. | | | 20% | 557 | |
|
| 33. | | | -5% | 636 | |
|
| 34. | | | 1% | 674 | |
|
| 35. | | | 4% | 701 | |
|
| 36. | | | 10% | 747 | |
|
| 37. | | | -5% | 764 | |
|
| 38. | | | -23% | 786 | |
|
| 39. | | | 5% | 849 | |
|
| 40. | | | 2% | 876 | |
|
| 41. | | | 7% | 955 | |
|
| 42. | | | 45% | 994 | |
|
| 43. | | | 8% | 1,000 | |
|
| 44. | | | -3% | 1,052 | |
|
| 45. | | | -6% | 1,263 | |
|
| 46. | | | 4% | 1,338 | |
|
| 47. | | | -9% | 1,369 | |
|
| 48. | | | No change | 1,382 | |
|
| 49. | | | -2% | 1,525 | |
|
| 50. | | | -1% | 1,548 | |
|
| 51. | | | 4% | 1,684 | |
|
| 52. | | | 3% | 1,942 | |
|
| 53. | | | 4% | 1,959 | |
|
| 54. | | | -2% | 2,078 | |
|
| 55. | | | 5% | 2,170 | |
|
| 56. | | | 2% | 2,243 | |
|
| 57. | | | -3% | 2,552 | |
|
| 58. | | | 8% | 2,628 | |
|
| 59. | | | -3% | 2,799 | |
|
| 60. | | | -8% | 2,939 | |
|
| 61. | | | -6% | 3,102 | |
|
| 62. | | | No change | 3,168 | |
|
| 63. | | | -24% | 3,411 | |
|
| 64. | | | -3% | 3,512 | |
|
| 65. | | | -3% | 3,712 | |
|
| 66. | | | 5% | 4,090 | |
|
| 67. | | | 16% | 4,236 | |
|
| 68. | | | 7% | 4,380 | |
|
| 69. | | | 1% | 4,927 | |
|
| 70. | | | -3% | 5,278 | |
|
| 71. | | | 13% | 5,415 | |
|
| 72. | | | 7% | 7,309 | |
|
| 73. | | | 19% | 7,739 | |
|
| 74. | | | -5% | 8,637 | |
|
| 75. | | | 3% | 8,695 | |
|
| 76. | | | 4% | 10,287 | |
|
| 77. | | | 1% | 11,786 | |
|
| 78. | | | No change | 11,829 | |
|
| 79. | | | 1% | 11,856 | |
|
| 80. | | | -6% | 12,647 | |
|
| 81. | Rollyo | | -4% | 18,122 | |
|
| 82. | NewsGator | | 5% | 18,124 | |
|
| 83. | CrazyEgg | | 7% | 24,244 | |
|
| 84. | Pageflakes | | 6% | 27,214 | |
|
| 85. | zefrank.com | | -3% | 29,398 | |
|
| 86. | blogmarks.net | | 1% | 29,424 | |
|
| 87. | Prosper | | 8% | 33,475 | |
|
| 88. | ma.gnolia | | -21% | 34,132 | |
|
| 89. | 9rules.com | | 12% | 35,456 | |
|
| 90. | frappr | | -8% | 73,524 | |
|
| 91. | Bolt | | 14% | 93,027 | |
|
| 92. | vSocial | | 9% | 98,080 | |
|
| 93. | Tagworld | | -2% | 107,613 | |
|
| 94. | ZippyVideos | | -6% | 152,771 | |
|
| 95. | Feedster | | 1% | 164,352 | |
|
| 96. | Rojo | | -17% | 1,053,404 | |
|
| 97. | Grouper | | -18% | 1,284,132 | |
|
| 98. | Upcoming | | -100% | 2,295,820 | |
|
| 99. | Zaadz | | -100% | 3,211,702 | |
0 comments:
Post a Comment